| Nom De Marque: | SUNHOUSE |
| Numéro De Modèle: | Maison de conteneurs expandable de 20 pieds |
| MOQ: | 1 |
| Prix: | Négociable |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Paramètre | Valeur du paramètre |
|---|---|
| Type de produit | Maison de conteneurs évolutifs de 20 pieds |
| Système d'expansion | Déplier l' expansion latérale |
| Panneau mural | Panneau sandwich en EPS, PU ou en laine de roche facultatif |
| Type de toiture | Toiture plate avec isolation facultative |
| Système de plancher | Plancher résistant à l'humidité facultatif |
| Aménagement intérieur | Studio ou chambre à coucher personnalisable |
| Salle de bains | Préparation de salle de bains facultative |
| Cuisine | Préparation de cuisine facultative |
| Porte-fenêtre | Taille personnalisée et options de vitrage |
| Électricité | Le câblage, l'éclairage et la préparation des prises électriques sont facultatifs. |
| Plomberie | Alimentation en eau et préparation du drainage en option |
| Paquet d'isolation | Solution thermique et d'étanchéité facultative |
| Appui à la conception | Personnalisation de la mise en page et de la façade |
|
|
700 mini |
10 pieds |
20 pieds |
30 pieds |
40ft |
|
Élargir dimension (mm) |
5900*4800*2480 |
2950*6300*2480 |
5900*6300*2480 |
9000*6220*2480 |
11800*6220*2480 |
|
Le secteur privé dimension (mm) |
5460*4640*2240 |
2510*6140*2240 |
5460*6140*2240 |
8540*6060*2240 |
11540*6060*2240 |
|
Déposés Taille (en mm) |
5900*700*2480 |
2950*2200*2480 |
5900*2200*2480 |
9000*2200*2480 |
11800*2200*2480 |
|
Couvrir une surface (m2) |
27.5m2 |
18.5m2 |
37m2 |
56m2 |
73m2 |
|
Total net le poids (T) |
2.1 |
1.65 |
3.12 |
4.25 |
5.3 |
|
40HQ peut Attends un peu.(ensemble) |
6 |
4 |
2 |
1 |
1 |