| ชื่อแบรนด์: | SUNHOUSE |
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| Price: | negotiable |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | ที/ที |
| รายการพารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| ประเภทสินค้า | บ้านคอนเทนเนอร์แบบขยายได้ 40 ฟุต |
| ระบบการขยายตัว | โครงสร้างที่ขยายออกได้แบบพับได้ |
| พื้นที่ขยาย | ปรับแต่งได้ |
| ขนาดที่ขยายแล้ว | ปรับแต่งได้ |
| โครงสร้างหลัก | โครงเหล็กชุบสังกะสี |
| ระบบผนังหลังคา | ตัวเลือกแผงแซนวิชฉนวน |
| ประตูหน้าต่าง | มีตัวเลือกที่ปรับแต่งได้ |
| การกำหนดค่าภายใน | แผนผังห้องเรียน/สำนักงานแบบเปิดหรือแบ่งพาร์ติชัน |
| ระบบไฟฟ้า | สายไฟเสริม ไฟส่องสว่าง ปลั๊กไฟ การเตรียมเครือข่าย |
| ระบบประปา | ตัวเลือกน้ำประปา การระบายน้ำ ตัวเลือกห้องน้ำ |
|
|
700มินิ |
10 ฟุต |
20ฟุต |
30ฟุต |
40ฟที |
|
ขยาย มิติ (มม.) |
5900*4800*2480 |
2950*6300*2480 |
5900*6300*2480 |
9000*6220*2480 |
11800*6220*2480 |
|
ภายใน มิติ (มม.) |
5460*4640*2240 |
2510*6140*2240 |
5460*6140*2240 |
8540*6060*2240 |
11540*6060*2240 |
|
พับ ขนาด(มิลลิเมตร) |
5900*700*2480 |
2950*2200*2480 |
5900*2200*2480 |
9000*2200*2480 |
11800*2200*2480 |
|
ครอบคลุม พื้นที่ (ตารางเมตร) |
27.5ตารางเมตร |
18.5ตารางเมตร |
37ตารางเมตร |
56ตารางเมตร |
73ตารางเมตร |
|
รวมสุทธิ น้ำหนัก (ท) |
2.1 |
1.65 |
3.12 |
4.25 |
5.3 |
|
40HQ ได้ ถือ(ชุด) |
6 |
4 |
2 |
1 |
1 |