| ब्रांड नाम: | SUNHOUSE |
| मॉडल नंबर: | 20 फीट विस्तार योग्य कंटेनर हाउस |
| एमओक्यू: | 1 |
| Price: | negotiable |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
| पैरामीटर वस्तु | पैरामीटर मान |
|---|---|
| उत्पाद का प्रकार | 20 फीट विस्तार योग्य कंटेनर हाउस |
| विस्तार फार्म | डबल साइड फोल्ड आउट विस्तार योग्य संरचना |
| परिवहन का आकार | 20 फीट मानक शिपिंग आकार |
| विस्तारित क्षेत्र | लेआउट और विस्तार मॉड्यूल के आधार पर अनुकूलन योग्य |
| छत प्रणाली | फ्लैट छत अछूता छत पैनल वैकल्पिक |
| मंजिल प्रणाली | सीमेंट फाइबर बोर्ड वैकल्पिक, पीवीसी फर्श वैकल्पिक |
| खिड़की और दरवाजा | अनुकूलन योग्य एल्यूमीनियम मिश्र धातु या स्टील विकल्प |
| लेआउट विकल्प | 1 से 2 बेडरूम वैकल्पिक, लिविंग जोन वैकल्पिक |
| आंतरिक परिष्करण | अनुकूलन योग्य परिष्करण पैकेज उपलब्ध |
| विद्युत प्रणाली | वैकल्पिक वायरिंग, प्रकाश व्यवस्था, सोकेट, वितरण बॉक्स की तैयारी |
| नलसाजी प्रणाली | वैकल्पिक जल आपूर्ति, जल निकासी, बाथरूम, रसोई तैयार |
|
|
७००मिनी |
10 फीट |
20 फीट |
30 फीट |
40ft |
|
विस्तारित करना आयाम (मिमी) |
5900*4800*2480 |
2950*6300*2480 |
5900*6300*2480 |
9000*6220*2480 |
11800*6220*2480 |
|
आंतरिक आयाम (मिमी) |
5460*4640*2240 |
2510*6140*2240 |
5460*6140*2240 |
8540*6060*2240 |
11540*6060*2240 |
|
मुड़ा हुआ आकार ((मिमी) |
5900*700*2480 |
2950*2200*2480 |
5900*2200*2480 |
9000*2200*2480 |
11800*2200*2480 |
|
कवर करें क्षेत्रफल (m2) |
27.5m2 |
18.5m2 |
37m2 |
56m2 |
73m2 |
|
कुल शुद्ध वजन (टी) |
2.1 |
1.65 |
3.12 |
4.25 |
5.3 |
|
40HQ कर सकते हैं रुको(सेट)) |
6 |
4 |
2 |
1 |
1 |