| Nom De Marque: | SUNHOUSE |
| Numéro De Modèle: | Maison de conteneurs expandable de 20 pieds |
| MOQ: | 1 |
| Price: | negotiable |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Paramètre | Valeur du paramètre |
|---|---|
| Type de produit | Maison de conteneurs évolutifs de 20 pieds |
| Forme d'extension | Structure expandable à double face pliable |
| Taille du transport | Taille d'expédition standard de 20 pieds |
| Zone élargie | Personnalisable sur la base de modules de mise en page et d'extension |
| Système de toiture | Panneau de toiture isolant à toit plat facultatif |
| Système de plancher | Plaque en fibre de ciment facultative, revêtement de sol en PVC facultatif |
| Fenêtre et porte | Options personnalisables en alliage d'aluminium ou en acier |
| Options de mise en page | 1 à 2 chambres à coucher en option, salon en option |
| Finition intérieure | Des emballages de finition personnalisables sont disponibles |
| Système électrique | Le câblage, l'éclairage, les prises électriques, la préparation des boîtes de distribution sont optionnels |
| Système de plomberie | Fourniture d'eau en option, drainage, salle de bains, cuisine prête |
|
|
700 mini |
10 pieds |
20 pieds |
30 pieds |
40ft |
|
Élargir dimension (mm) |
5900*4800*2480 |
2950*6300*2480 |
5900*6300*2480 |
9000*6220*2480 |
11800*6220*2480 |
|
Le secteur privé dimension (mm) |
5460*4640*2240 |
2510*6140*2240 |
5460*6140*2240 |
8540*6060*2240 |
11540*6060*2240 |
|
Déposés Taille (en mm) |
5900*700*2480 |
2950*2200*2480 |
5900*2200*2480 |
9000*2200*2480 |
11800*2200*2480 |
|
Couvrir une surface (m2) |
27.5m2 |
18.5m2 |
37m2 |
56m2 |
73m2 |
|
Total net le poids (T) |
2.1 |
1.65 |
3.12 |
4.25 |
5.3 |
|
40HQ peut Attends un peu.(ensemble) |
6 |
4 |
2 |
1 |
1 |