| ブランド名: | SUNHOUSE |
| モデル番号: | 20フィートの拡張可能なコンテナハウス |
| MOQ: | 1 |
| Price: | negotiable |
| 支払条件: | T/T |
| パラメータ項目 | パラメータ値 |
|---|---|
| 製品タイプ | 20フィートの拡張可能なコンテナハウス |
| 拡張フォーム | 両面折りたたみ拡張構造 |
| 輸送サイズ | 20フィートの標準出荷サイズ |
| 拡張エリア | レイアウトと拡張モジュールに基づいてカスタマイズ可能 |
| ルーフシステム | フラットルーフ断熱ルーフパネルはオプションです |
| フロアシステム | セメント繊維板はオプション、PVC床材はオプション |
| 窓とドア | カスタマイズ可能なアルミニウム合金またはスチールのオプション |
| レイアウトオプション | 1~2ベッドルームはオプション、リビングゾーンはオプション |
| 内装仕上げ | カスタマイズ可能な仕上げパッケージが利用可能 |
| 電気系統 | オプションの配線、照明、ソケット、配電ボックスの準備 |
| 配管システム | オプションで給水、排水、バスルーム、キッチンの準備も可能 |
|
|
700ミニ |
10フィート |
20フィート |
30フィート |
40ft |
|
拡大する 寸法 (mm) |
5900*4800*2480 |
2950*6300*2480 |
5900*6300*2480 |
9000*6220*2480 |
11800*6220*2480 |
|
内部 寸法 (mm) |
5460*4640*2240 |
2510*6140*2240 |
5460*6140*2240 |
8540*6060*2240 |
11540*6060*2240 |
|
折りたたんだ状態 サイズ(mm) |
5900*700*2480 |
2950*2200*2480 |
5900*2200*2480 |
9000*2200*2480 |
11800*2200*2480 |
|
カバーする エリア (㎡) |
27.5㎡ |
18.5㎡ |
37㎡ |
56㎡ |
73㎡ |
|
純合計 重さ (た) |
2.1 |
1.65 |
3.12 |
4.25 |
5.3 |
|
40HQ缶 所有(セット) |
6 |
4 |
2 |
1 |
1 |