| 特徴 | 基本版 | 豪華版 |
|---|---|---|
| 外装 | 標準色の鋼パネル | プレミアムカラー鋼 + 装飾装飾オプション |
| 断熱装置 | EPSサンドイッチパネル (100mmの壁) | 岩毛のサンドイッチパネル (150mmの壁,U値 ≤0.35) |
| 床 | 基本型PVC | 18mm 工芸木+SPC 高級ビニール板 |
| 窓とドア | 標準のアルミの滑り窓 + 単一のセキュリティドア | 二重ガラスのガラス,三段窓 + 多点ロック鋼門 |
| 電気 | 基本配線 + 6 つのソケット | 完全な有線システム,LED照明,スマートな配送ボード |
| 内部 | オープンプランか単純な隔壁 | オーダーメイドのレイアウトと現代的な仕上げと内蔵家具のオプション |
| 追加システム | 基本換気 | ACの支架 太陽光発電の屋根 給水器の準備 浴室の設備 |
| 期待 さ れ て いる 寿命 | 15~20年 | 25~30歳以上 |
| コスト項目 | 拡張可能な双翼 | 伝統 的 な 建築 |
|---|---|---|
| ユニット購入 / 建設 | $12,000 $28,000 (スペックによって) | 3万5千ドル 55ドル000 |
| 輸送 (国際) | $2,500 $4500 | 適用されない |
| 設置と現場準備 | $1,500 $3,000 (1-2 日) | $8,000 $15,000 (数ヶ月の労働) |
| 年間給与 (平均) | $300 $600 | $1,200 $2,500 |
| 5 年間の総コスト | 18,000ドル 38ドル000 | 5万ドル 8万ドル以上 |
| 節約 | 40~60% 低コスト | |
リゾート運営者は8つの豪華ユニットを購入した.カスタマイズと設置後,彼らは1ユニットあたり2800ドルの月額賃貸収入を得ました.返済期間:14~18ヶ月.施設は,将来的にリゾート拡張のために完全に移動可能である.
海外 の 農村 地域 で ある 家族 は,1 ベッドルーム の 豪華 ユニット を 選択 し まし た.配送 と 設置 を 含め た 総 投資 は 25 ドル 以下 でし た.000伝統的な建物のコストと比較して 3万ドル以上節約し 現代の快適さと 将来 引っ越しの選択肢を得ました
3年間のエネルギープロジェクトのために 30個の基本から中程度の仕様を施した契約者がいます. 従業員への月間賃金は22ヶ月以内にすべてのコストをカバーしました. プロジェクトの終わりに,ユニットは折り畳まれ,移動され,そして新しいサイトで再利用して 年間継続的な ROI を提供します.