| ชื่อแบรนด์: | SUNHOUSE |
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | ที/ที |
| คุณสมบัติ | รุ่นพื้นฐาน | รุ่นหรูหรา |
|---|---|---|
| การตกแต่งภายนอก | แผงเหล็กสีมาตรฐาน | เหล็กสีพรีเมียม + ตัวเลือกการตกแต่งภายนอก |
| ฉนวนกันความร้อน | แผงแซนด์วิช EPS (ผนัง 100 มม.) | แผงแซนด์วิชร็อควูล (ผนัง 150 มม., ค่า U ≤ 0.35) |
| พื้น | PVC พื้นฐาน | ไม้เอ็นจิเนียร์ 18 มม. + พื้นไวนิลหรู SPC |
| หน้าต่างและประตู | หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียมมาตรฐาน + ประตูนิรภัยชั้นเดียว | กระจกเทมเปอร์สองชั้น, หน้าต่างสามราง + ประตูเหล็กพร้อมระบบล็อคหลายจุด |
| ระบบไฟฟ้า | สายไฟพื้นฐาน + เต้ารับ 6 จุด | ระบบเดินสายไฟเต็มรูปแบบ, ไฟ LED, แผงกระจายไฟพร้อมรองรับระบบอัจฉริยะ |
| ภายใน | แบบเปิดโล่งหรือผนังกั้นแบบง่าย | ผังที่กำหนดเองพร้อมการตกแต่งที่ทันสมัยและตัวเลือกเฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน |
| ระบบเพิ่มเติม | ระบบระบายอากาศพื้นฐาน | ขายึดแอร์, หลังคาพร้อมรองรับระบบโซลาร์, เตรียมระบบทำน้ำอุ่น, ห้องน้ำครบชุด |
| อายุการใช้งานที่คาดหวัง | 15–20 ปี | 25–30+ ปี |
| รายการต้นทุน | แบบ Double Wing ที่ขยายได้ | การก่อสร้างแบบดั้งเดิม |
|---|---|---|
| การซื้อ / ก่อสร้างหน่วย | $12,000 – $28,000 (ขึ้นอยู่กับสเปค) | $35,000 – $55,000 |
| การขนส่ง (ระหว่างประเทศ) | $2,500 – $4,500 | ไม่สามารถใช้ได้ |
| การติดตั้งและเตรียมพื้นที่ | $1,500 – $3,000 (1-2 วัน) | $8,000 – $15,000 (หลายเดือน) |
| ค่าบำรุงรักษาต่อปี (เฉลี่ย) | $300 – $600 | $1,200 – $2,500 |
| ต้นทุนรวม 5 ปี | $18,000 – $38,000 | $50,000 – $80,000+ |
| การประหยัด | ต้นทุนโดยรวมต่ำกว่า 40–60% | |
ผู้ประกอบการรีสอร์ท ซื้อหน่วยหรูหรา 8 หน่วย หลังจากการปรับแต่งและติดตั้ง สร้างรายได้ค่าเช่า 2,800 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อหน่วย ระยะเวลาคืนทุน: 14–18 เดือน หน่วยยังคงสามารถเคลื่อนย้ายได้เต็มที่สำหรับการขยายรีสอร์ทในอนาคต
ครอบครัวในชนบทต่างประเทศ เลือกหน่วยหรูหรา 1 ห้องนอนที่ปรับแต่งเอง ต้นทุนรวมรวมถึงการจัดส่งและการติดตั้งต่ำกว่า 25,000 ดอลลาร์ เมื่อเทียบกับต้นทุนการก่อสร้างแบบดั้งเดิมในท้องถิ่น พวกเขาประหยัดได้กว่า 30,000 ดอลลาร์ พร้อมทั้งได้รับความสะดวกสบายที่ทันสมัย และตัวเลือกในการย้ายที่ตั้งในอนาคต
ผู้รับเหมาติดตั้งหน่วยพื้นฐานถึงระดับกลาง 30 หน่วย สำหรับโครงการพลังงานระยะเวลา 3 ปี ค่าเช่ารายเดือนสำหรับคนงานครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดภายใน 22 เดือน เมื่อสิ้นสุดโครงการ หน่วยถูกพับ เก็บ เคลื่อนย้าย และนำกลับมาใช้ใหม่ในไซต์งานใหม่ – สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี