| Nome da marca: | SUNHOUSE |
| MOQ: | 1 |
| Preço: | Negociável |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Características | Versão básica | Versão de luxo |
|---|---|---|
| Revestimento exterior | Painéis de aço de cor padrão | Aço de cor premium + opções de revestimento decorativo |
| Isolamento | Painéis sandwich de EPS (100 mm de parede) | Painéis sandwich de lã de rocha (paredes de 150 mm, valor U ≤ 0,35) |
| Pavimentação | PVC básico | 18 mm de madeira de engenharia + SPC luxo prancha de vinil |
| Janela e Portas | Janela deslizante de alumínio padrão + porta de segurança única | Vidro temperado de vidro duplo, janelas de trilho + porta de aço de bloqueio multiponto |
| Eletrodomésticos | Cablagem básica + 6 tomadas | Sistema pré-cableado completo, iluminação LED, placa de distribuição inteligente |
| Interno | Planos abertos ou divisórias simples | Layouts personalizados com acabamentos modernos e opções de mobiliário embutidas |
| Sistemas adicionais | Ventilação básica | Suportes de ar condicionado, telhado solar, aquecedor de água, banheiro completo |
| Duração de vida esperada | 15?20 anos | 25 ̊30+ anos |
| Artigo de custo | Ala dupla expansível | Construção tradicional |
|---|---|---|
| Aquisição de unidades / Construção | $12.000 $28.000 (dependendo da especificação) | 35 mil dólares. 55 dólares.000 |
| Transportes (internacionais) | $2.500 ∙ $4.500 | Não aplicável |
| Instalação e preparação do local | US$ 1.500 ¢ US$ 3.000 (1-2 dias) | R$ 8.000 R$ 15.000 (meses de trabalho) |
| Manutenção anual (média) | $300 ¢ $600 | 1200 dólares.500 |
| Custo total de 5 anos | $18.000 $38.000000 | $50.000 ¢ $80.000+ |
| Economias | 40~60% de custo global mais baixo | |
Um operador de resort comprou 8 unidades de luxo. Após a personalização e instalação, eles geraram US $ 2.800 renda mensal por unidade. Período de reembolso: 14-18 meses.As unidades permanecem totalmente realocáveis para futuras expansões do resort.
Uma família numa localização rural no exterior escolheu uma unidade de luxo personalizada de 1 quarto.000Em comparação com os custos de construção tradicionais locais, pouparam mais de 30.000 dólares, ganhando conforto moderno e a opção de se mudarem no futuro.
Um empreiteiro colocou 30 unidades de especificações básicas para um projeto de energia de 3 anos.e reutilizado num novo local ¢ proporcionando um ROI contínuo durante anos.